<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی ساخت و تولید ایران</JournalTitle>
				<Issn>2476-504X</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>11</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental and statistical study of uncut fibers in the drilling of GLARE and CARALL Fiber-Metal Laminates</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه تجربی و آماری الیاف برش نخورده در سوراخکاری چندلایه‌های الیافی-فلزی GLARE و CARALL</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>17</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243202</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijme.2026.555124.2145</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رامین</FirstName>
					<LastName>بیرانوند</LastName>
<Affiliation>گروه ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-4814-1974</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>انصاری</LastName>
<Affiliation>گروه ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8518-8609</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>البرز</FirstName>
					<LastName>محبی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-0951-4256</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>کشفی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2980-9001</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;Fiber–metal laminates (FMLs) of the GLARE and CARALL families are widely utilized in advanced industries such as automotive and aerospace due to their high strength-to-weight ratio and favorable mechanical performance. However, drilling these hybrid laminates remains a fundamental challenge in ensuring hole-surface quality and structural integrity. In this study, a multifactorial analysis of uncut fibers and hole-surface quality in GLARE and CARALL laminates was conducted under controlled drilling conditions. For this purpose, a full factorial experimental design was employed with three spindle speeds (1000, 1600, and 2500 rpm), three feed rates (8, 16, and 25 mm/min), and three tool diameters (3, 5, and 7 mm). The results indicated that CARALL samples exhibited significantly lower amounts of uncut fibers and superior hole-surface quality compared to GLARE, which is attributed to the higher stiffness, stronger fiber–matrix interfacial bonding, and improved thermal stability of carbon fibers. GLARE showed greater sensitivity to changes in feed rate and tool diameter, where increasing the feed rate intensified the formation of uncut fibers and increased surface roughness. Force–time analysis revealed that increasing spindle speed reduced thrust force and improved hole-surface quality in both systems, although the effect was more pronounced in GLARE. The influence of tool diameter demonstrated a nonlinear trend: smaller diameters reduced the presence of uncut fibers, whereas larger diameters led to increased thrust force and interlaminar damage. Overall, the findings confirm the superior resistance of CARALL to uncut-fiber formation and its ability to maintain higher hole quality.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;چند ‌لایه‌های الیافی- فلزی (&lt;/span&gt;&lt;span&gt;FML&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;) از خانواده‌های &lt;/span&gt;&lt;span&gt;GLARE&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span&gt;CARALL&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; به دلیل نسبت استحکام به وزن بالا و عملکرد مکانیکی مطلوب در صنایع پیشرفته‌ای مانند خودروسازی و هوافضا به‌طور گسترده استفاده می‌شوند، اما سوراخ‌کاری آن‌ها همچنان چالشی اساسی در تضمین کیفیت سطح و یکپارچگی سازه‌ای است. در این پژوهش، تحلیل چند عاملی الیاف برش نخورده و کیفیت سطح سوراخ در نمونه‌های &lt;/span&gt;&lt;span&gt;GLARE&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span&gt;CARALL&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; تحت شرایط کنترل ‌شده سوراخ‌کاری مورد بررسی مقایسه‌ای قرار گرفت. برای این منظور، آزمایش‌ها بر پایه طرح عاملی کامل با سه سطح برای سرعت دورانی 1000، 1600 و 2500 دور در دقیقه، نرخ پیشروی 8، 16 و 25 میلی‌متر در دقیقه و قطر ابزار 3، 5 و 7 میلی‌متر انجام شد. نتایج نشان داد که نمونه‌های &lt;/span&gt;&lt;span&gt;CARALL&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; به‌طور معناداری مقدار الیاف برش نخورده کمتر و کیفیت سطح بالاتری نسبت به &lt;/span&gt;&lt;span&gt;GLARE&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; ارائه می‌دهند که به سفتی بالاتر، چسبندگی قوی‌تر الیاف-ماتریس و پایداری حرارتی بهتر الیاف کربن نسبت داده می‌شود. در &lt;/span&gt;&lt;span&gt;GLARE&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، حساسیت بیشتری نسبت به تغییر نرخ پیشروی و قطر ابزار مشاهده شد، به‌طوری‌که افزایش نرخ پیشروی منجر به تشدید الیاف برش نخورده و زبری سطح گردید. تحلیل نیرو-زمان نشان داد که افزایش سرعت دورانی به کاهش نیرو و بهبود کیفیت سطح در هر دو سیستم منجر می‌شود، هرچند اثر آن در &lt;/span&gt;&lt;span&gt;GLARE&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; بارزتر بود. همچنین اثر قطر ابزار الگوی غیرخطی نشان داد؛ قطرهای کوچک‌تر باعث کاهش الیاف برش نخورده شدند اما در قطرهای بزرگ‌تر نیروی محوری و آسیب لایه‌ای افزایش یافت. نتایج بیانگر برتری نسبی &lt;/span&gt;&lt;span&gt;CARALL&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; در مقاومت در برابر الیاف برش نخورده و دستیابی به کیفیت سطح مطلوب است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لایه‌چینی‌های الیافی-فلزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوراخ‌کاری کامپوزیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الیاف برش نخورده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت سطح سوراخ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارامترهای ماشین‌کاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranjme.ir/article_243202_39261608108908332fdd6c7188fe1687.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی ساخت و تولید ایران</JournalTitle>
				<Issn>2476-504X</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>11</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of lighting effects on 3D optical scanning with laser targets</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه تاثیر نورپردازی بر اسکن نوری سه‌بعدی با نشانه‌های لیزری</VernacularTitle>
			<FirstPage>18</FirstPage>
			<LastPage>32</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246559</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijme.2026.566353.2157</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>کریمی گوغری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-0683-4695</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدجلال</FirstName>
					<LastName>همتی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1281-8160</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمودرضا</FirstName>
					<LastName>سایبانی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7643-1091</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;In a type of a 3D optical stereo scanner, light patterns are projected onto the surface of the object and two cameras capture images of these patterns. By analyzing light patterns, accurate 3D information can be obtained from the surface of the object. This study investigates the effect of lighting on the performance indicators of a structured light stereo scanning system consisting of an optical array with forty-line laser sources. To effectively control the lighting of the scanning environment, a photography light-box was used around the work piece. To evaluate the performance of the system, sampling from spherical artifacts was performed inside and outside the light-box, and the results indicated a reduction in the form error and standard deviation. Also, by conducting measurements on a cylindrical artifact inside the light-box, the indices of accuracy, laboratory bias, repeatability, and reproducibility were calculated and compared with similar results from previous studies in conditions without a Light-box. The intermediate precision standard deviation of the system accuracy is estimated to be 29µm, the maximum bias is 55µm, and the maximum standard deviation of repeatability and reproducibility is estimated to be 44 and 165µm, respectively. The results showed an improvement in the aforementioned indicators measured inside the light-box compared to data taken outside and previous research in a laboratory environment. In addition to improving the quality of measurement indicators, using a light-box can help facilitate and speed up scanning in the measurement room by stabilizing the lighting and eliminating the need for recalibrations.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در نمونه‌ای از استرئواسکنرهای نوری سه‌بعدی، الگوهای نوری به سطح جسم تابانده می‌شوند و دو دوربین‌ تصاویر این الگوها را ثبت می‌کنند. با تحلیل الگوهای نوری، می‌توان اطلاعات سه ‌بعدی دقیقی از سطح جسم به دست آورد. در این تحقیق به بررسی اثر نورپردازی بر شاخص‌های عملکردی سامانه استرئواسکن با نور ساختاریافته مشتمل بر آرایه نوری با چهل منبع لیزر خطی پرداخته شده است. برای کنترل موثر روشنایی محیط اسکن، از یک خیمه عکاسی پیرامون قطعه‌کار استفاده شده است. برای ارزیابی عملکرد سامانه، داده‌برداری از گوی‌های کروی در دو حالت درون و بیرون خیمه عکاسی انجام شده و نتایج حاکی از کاهش خطای فرم و انحراف معیار استاندارد بوده است. هم‌چنین با انجام اندازه‌گیری‌ها روی سنجه‌های استوانه‌ای درون خیمه، شاخص‌های دقت، اریبی آزمایشگاهی، تکرارپذیری و تجدیدپذیری محاسبه شده و با نتایج مشابه از تحقیقات پیشین در شرایط بدون خیمه مقایسه گردیده است. انحراف معیار میانی دقت سامانه 29 میکرومتر، بیشینه اریبی 55 میکرومتر، بیشینه انحراف استاندارد تکرارپذیری و تجدیدپذیری به ترتیب، 44 و 165 میکرومتر برآورد شده است. نتایج، نشان‌دهنده بهبود شاخص‌های فوق‌الذکر در اندازه‌گیری درون خیمه نسبت به داده‌برداری‌های انجام شده در بیرون آن و تحقیقات قبلی در محیط آزمایشگاه بوده است. بکارگیری خیمه، علاوه بر ارتقاء کیفی شاخص‌های اندازه‌گیری، به‌دلیل تثبیت روشنایی و رفع نیاز به کالیبراسیون‌های مجدد، می‌تواند به سهولت و تسریع اسکن در اتاق اندازه‌گیری کمک کند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسکن نوری سه ‌بعدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رقومی‌سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دید استرئو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نورپردازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranjme.ir/article_246559_5e25e8d2a7143f24d07d26c9e5e6a095.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی ساخت و تولید ایران</JournalTitle>
				<Issn>2476-504X</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>11</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Manufacturing of tailor-welded blanks with dissimilar thicknesses using TRIP and DP steels via laser beam welding</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ساخت ورق ترکیبی غیر هم ضخامت از فولاد با پلاستیسیته القایی حاصل از استحاله و فولاد دوفازی به روش جوش لیزر</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>45</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246921</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijme.2026.578088.2169</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>بامداد</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5956-5298</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رامین</FirstName>
					<LastName>هاشمی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8369-0390</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research focuses on the fabrication and mechanical characterization of dissimilar tailor-welded blanks produced from two advanced high-strength steels with a minimum ultimate tensile strength of 980 MPa.Sheets of DP980 and TRIP980 steels with thicknesses of 2 mm and 1.8 mm, respectively, were joined by fiber laser butt welding. The primary process variables affecting joint quality including laser power, welding speed and pulse frequency were systematically investigated using a Taguchi L9 orthogonal array to optimize joint performance. Joint acceptability was established based on the requirement that neither crack initiation nor separation occur within the fusion or heat-affected zone; failure had to initiate in the base material under biaxial loading. Once the optimal welding parameters had been established, selected tailor welded blanks were further characterized through a series of mechanical and microstructural evaluations, including uniaxial tensile testing, microhardness measurments and optical metallographic analysis. The results demonstrated that the parameter combination of 1.5 kW, 18 mm/s, and 18 Hz produced the highest joint quality. The weld zone showed increased hardness due to martensitic transformation, and tensile fracture occurred in the TRIP sheet, demonstrating that the weld region possessed higher strength than the base metals.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، با استفاده از دو فولاد استحکام بالای پیشرفته با کمینه استحکام نهایی 980 مگاپاسکال اقدام به ساخت و ارزیابی خواص مکانیکی ورق‌های ترکیبی به روش اتصال لب‌به‌لب به کمک جوش لیزر فایبر شده است. ورق ترکیبی غیرهمجنس و غیرهم‌ضخامت از فولاد دوفازی DP980 و فولاد تریپ با خاصیت پلاستیسیته ناشی از استحاله فازی TRIP980 به ترتیب با ضخامت‌های 2 و 1.8 میلی‌متر ساخته شد. در ساخت ورق ترکیبی و اتصال ورق‌های پایه، پارامترهای توان، سرعت و فرکانس جوشکاری به عنوان متغیرهای مؤثر بر جوش در نظر گرفته‌شده است که با بهره از طراحی آزمایش مناسب و آزمون اریکسون کیفیت اتصالات ارزیابی شد. برای کاهش تعداد آزمایش‌ها و پوشش مناسب فضای پارامتری از آرایه تاگوچی سه عامل L9 (سه سطح) استفاده شد. معیار پذیرش اتصال برای ورق‌های ترکیبی، عدم بازشدگی ناحیه جوش و یا ناحیه متأثر از حرارت و شروع ترک و وقوع شکست از ورق‌های پایه تحت کرنش دو محوره پس از آزمون اریکسون تعیین گردید. پس از تعیین مشخصات بهینه در اتصال جوش، نمونه انتخاب‌شده تحت آزمون‌های کشش تک‌محوره، میکروسختی سنجی و متالوگرافی نوری قرار داده شد. نتایج نشان می‌دهد مجموعه پارامترهای توان 1.5 کیلووات، سرعت 18 میلی‌متر بر ثانیه در فرکانس 18 هرتز بهترین ترکیب عملکرد مکانیکی و کیفیت آلیاژی جوش را تولید کرده است. همچنین منطقه جوش به دلیل تشکیل ساختار مارتنزیت سختی بالاتری نسبت به فلزات پایه نشان داده است و شکست در آزمون کشش تک‌محوره در سمت فولاد تریپ رخ‌داده است که نشان‌دهنده استحکام بالای جوش نسبت به استحکام ورق‌های پایه است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ورق ترکیبی غیرهمجنس و غیرهم‌ضخامت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فولاد دوفازی DP980</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار مکانیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی آزمایش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون اریکسون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranjme.ir/article_246921_c3a02806fb2fff514640f0cd1c3e8d62.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی ساخت و تولید ایران</JournalTitle>
				<Issn>2476-504X</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>11</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Temporal state-of-health estimation of NiMH batteries using GRU networks and random forest models</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تخمین زمانی وضعیت سلامت باتری‌های NiMH با استفاده از شبکه GRU و مدل جنگل تصادفی</VernacularTitle>
			<FirstPage>46</FirstPage>
			<LastPage>58</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">247667</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijme.2026.585187.2190</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>خادمی</LastName>
<Affiliation>گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9741-6808</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>کفش کنان</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-6411-5926</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>حیدری‌کیا</LastName>
<Affiliation>شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-6411-5926</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>پریور</LastName>
<Affiliation>شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-6411-5926</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;Estimating battery state of health (SOH) is important for the reliable operation of battery management systems, especially in hybrid vehicles using nickel–metal hydride batteries. In this study, a data-driven method is presented for estimating the SOH indicator of a NiMH battery module based on voltage and current data. From a manufacturing perspective, the proposed method can help improve quality control, reduce end-of-line testing time, and decrease dependence on long capacity tests. The data were collected using an experimental instrumentation platform including voltage measurement, current measurement, and load control. The raw data were filtered using physical limits to remove abnormal records while preserving both low-current and higher-current operating regimes. The filtered data were then divided into fixed-length windows, and voltage- and current-related features were extracted. Two models, Random Forest and GRU, were evaluated for SOH indicator estimation. The best GRU performance was obtained at a sequence length of 20, with RMSE = 0.005022, MAE = 0.003012, and R² = 0.996177. Under the same comparison condition, Random Forest achieved RMSE = 0.016402, MAE = 0.003950, and R² = 0.959225. The results showed that both models could estimate the SOH indicator, but GRU provided better performance by using temporal information from consecutive windows. The results also showed that excessively increasing the sequence length did not necessarily improve accuracy and could reduce the performance of the recurrent model.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;تخمین وضعیت سلامت باتری (&lt;/span&gt;&lt;span&gt;SOH&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;) برای عملکرد مطمئن سیستم‌های مدیریت باتری، به‌ویژه در خودروهای هیبریدی که از باتری‌های نیکل&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;–&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;فلز هیدرید استفاده می‌کنند، اهمیت دارد. در این مطالعه، یک روش داده‌محور برای تخمین شاخص &lt;/span&gt;&lt;span&gt;SOH&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; باتری &lt;/span&gt;&lt;span&gt;NiMH&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; بر اساس داده‌های ولتاژ و جریان ارائه شده است. از دیدگاه ساخت و تولید، روش پیشنهادی می‌تواند منجر به بهبود کنترل کیفیت، کاهش زمان آزمون پایان خط و کاهش وابستگی به آزمون‌های طولانی ظرفیت شود. داده‌ها با استفاده از بستر ابزار دقیق آزمایشگاهی شامل اندازه‌گیری ولتاژ، جریان و کنترل بار جمع‌آوری شدند. داده‌های خام با اعمال محدودیت‌های فیزیکی پالایش شدند تا داده‌های ثبت شده غیرعادی حذف شده و در عین حال هر دو رژیم جریان پایین و جریان بالا حفظ شوند. سپس داده‌های پالایش شده به پنجره‌هایی با طول ثابت تقسیم شده و ویژگی‌های مرتبط با ولتاژ و جریان استخراج گردیدند. برای تخمین شاخص &lt;/span&gt;&lt;span&gt;SOH&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، دو مدل جنگل تصادفی و شبکه &lt;/span&gt;&lt;span&gt;GRU&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; ارزیابی شدند. بهترین عملکرد &lt;/span&gt;&lt;span&gt;GRU&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; در طول توالی 20 با مقادیر &lt;/span&gt;&lt;span&gt;RMSE = 0.005022&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span&gt;MAE = 0.003012&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span&gt;R² = 0.996177&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;به دست آمد. در مقایسه در شرایط یکسان، جنگل تصادفی به مقادیر &lt;/span&gt;&lt;span&gt;RMSE = 0.016402&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span&gt;MAE = 0.003950&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span&gt;R² = 0.959225&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; دست یافت. نتایج نشان دادند هر دو مدل می‌توانند شاخص &lt;/span&gt;&lt;span&gt;SOH&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; را تخمین بزنند، اما &lt;/span&gt;&lt;span&gt;GRU&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; با استفاده از اطلاعات زمانی پنجره‌های متوالی عملکرد بهتری ارائه داد. همچنین نتایج نشان داد که افزایش بیش از حد طول توالی لزوماً باعث بهبود دقت نشده و می‌تواند عملکرد مدل بازگشتی را کاهش دهد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">باتری NiMH</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص SOH</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه GRU</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنگل تصادفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل کیفیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون پایان خط</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ابزار دقیق</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranjme.ir/article_247667_fd2abef4ec26ec43bde71585c1e3f7b3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی ساخت و تولید ایران</JournalTitle>
				<Issn>2476-504X</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>11</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparative mechanical characterization assessment of Aluminium AA5182/ Polypropylene/ Aluminium AA5182 Hylite sheets and monolithic Aluminum AA5052</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی خواص مکانیکی ورق‌های هایلایت (آلومینیوم AA5182/پلی‌پروپیلن/آلومینیوم AA5182) و آلومینیوم یکپارچه AA5052</VernacularTitle>
			<FirstPage>59</FirstPage>
			<LastPage>77</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">247813</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijme.2026.571325.2160</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمد قاسم</FirstName>
					<LastName>الربیعی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-8065-8327</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد جواد</FirstName>
					<LastName>میرنیا</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1049-9565</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>الیاسی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
