<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی ساخت و تولید ایران</JournalTitle>
				<Issn>2476-504X</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the effect of changing the thickness of rear spring layers of a Custom-Made Dayun Truck on the life reliability of spring</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر تغییر ضخامت لایه‌های دست فنر عقب کامیونت دایون سفارشی بر قابلیت اطمینان عمر دست فنر</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>16</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">236227</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijme.2025.532669.2099</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پروین</FirstName>
					<LastName>خسروی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-3837-5798</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نیما</FirstName>
					<LastName>همتا</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7758-9154</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>دیلمی عضدی</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4038-9271</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;This paper presents a multidisciplinary design optimization of the rear leaf spring for a Dayun truck, aiming to simultaneously enhance mechanical performance, reliability, and ride comfort. The research methodology integrates analytical calculations, advanced numerical simulations, and systematic experimental tests. A detailed parametric model, incorporating all geometric details and the material properties of 55Cr3 alloy steel, was developed in SolidWorks software. This model was subsequently imported into ANSYS software for comprehensive finite element analysis (FEA), including nonlinear contact simulation between layers, stress distribution assessment under combined loading, and fatigue life prediction. Experimental validation involved fatigue tests conducted in accordance with ASTM standards and spring rate evaluation using a RANJBAR QCS98 testing machine. Statistical analysis of the results in Minitab software demonstrated that the implemented thickness modifications, while maintaining the spring rate within the desired specification (standard deviation &lt; 2%), yielded a significant 18.5% improvement in fatigue life and 12.3% reduction in maximum stress. These performance enhancements achieved with only a marginal production cost increase of less than 4%, confirming the economic viability and practical feasibility of the optimized design.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;این مقاله بهینه‌سازی طراحی دست ‌فنر عقب کامیونت دایون را با رویکردی چندرشته‌ای و با تأکید بر بهبود همزمان عملکرد مکانیکی، قابلیت اطمینان و راحتی سرنشینان مورد بررسی قرار داده است. مقاله حاضر با ترکیب روش‌های تحلیلی، شبیه‌سازی‌های عددی و آزمون‌های تجربی به انجام رسیده است. در مرحله مدل‌سازی، طراحی پارامتریک دقیق با در نظر گرفتن تمامی جزئیات هندسی و مشخصات مواد فولاد آلیاژی &lt;/span&gt;&lt;span&gt;55Cr3&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; در محیط &lt;/span&gt;&lt;span&gt;SolidWorks&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; انجام شد. مدل ایجاد شده سپس به نرم‌افزار &lt;/span&gt;&lt;span&gt;ANSYS&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; منتقل شد و تحت تحلیل‌های المان محدود شامل شبیه‌سازی غیرخطی رفتار تماسی بین لایه‌ها، ارزیابی توزیع تنش تحت بارگذاری‌های ترکیبی و محاسبه عمر خستگی قرار گرفت. آزمون‌های تجربی شامل آزمونهای خستگی مطابق استاندارد &lt;/span&gt;&lt;span&gt;ASTM&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; و ارزیابی ضریب فنریت با دستگاه تست &lt;/span&gt;&lt;span&gt;RANJBAR QCS98&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; انجام شد. تحلیل آماری داده‌ها در نرم‌افزار &lt;/span&gt;&lt;span&gt;Minitab&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; نشان داد که تغییرات اعمال‌شده در ضخامت، ضمن حفظ ضریب فنریت در محدوده مطلوب (انحراف معیار کمتر از 2 درصد)، منجر به بهبود 5/18 درصدی عمر خستگی و کاهش 3/12 درصدی تنش شده است. این بهبود در عملکرد، با افزایش ناچیز کمتر از 4 درصد در هزینه تولید همراه بوده که توجیه‌پذیری اقتصادی طراحی جدید را نشان می‌دهد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‌سازی فنر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی فنر تخت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت اطمینان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کامیونت دایون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranjme.ir/article_236227_0d2fcc032d3f6ef52b331a24b6a0f33a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی ساخت و تولید ایران</JournalTitle>
				<Issn>2476-504X</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Applying machine learning algorithms to predict tensile strength and young&#039;s modulus of parts produced by extrusion-based additive manufacturing</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اجرای الگوریتم‌ یادگیری ماشین پیش‌بینی استحکام کششی و مدول یانگ قطعات ساخت افزودنی بر پایه اکستروژن ذوبی مواد</VernacularTitle>
			<FirstPage>17</FirstPage>
			<LastPage>34</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">236226</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijme.2025.551862.2139</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>جباری</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده مهندسی مکانیک، پژوهشگاه فناوری‌های نوین، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9220-6772</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;Recent advancements in additive manufacturing (AM), artificial intelligence (AI), and machine learning (ML) have significantly influenced engineering practices, particularly in the design and fabrication of complex components. As the demand grows for predictive capabilities in assessing the mechanical properties of parts designed and produced via layer-by-layer 3D printing, machine learning algorithms offer promising solutions. This study examines the application of classification models to predict the tensile strength and Young’s modulus of components manufactured via fused deposition modeling (FDM) under various process parameters. Tensile test data were systematically analyzed to train decision tree, support vector machine (SVM), and k-nearest neighbor (KNN) models. Among these, the decision tree algorithm exhibited the highest predictive accuracy (90.9%), with an AUC of 0.92 and an F1 score of 0.88. These findings underscore the value of data-driven methodologies in enhancing engineering design processes and establishing reliable experimental databases, contributing to the evolution of intelligent digital manufacturing systems.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;فناوری‌ ساخت افزودنی، هوش مصنوعی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین از زمینه‌های فنی مهندسی هستند که در سال‌های اخیر به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته‌اند. از این‌رو مقاله حاضر به برقراری ارتباط بین این زمینه های نوین در طراحی و ساخت و تولید قطعات توجه دارد.&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; با توسعه مواد جدید و نیاز روزافزون مهندسین و طراحان به پیش‌بینی خصوصیات مکانیکی قطعات پرینت‌شده با فرآیند لایه‌گذاری، به ایجاد دادگان و گسترش الگوریتم‌ یادگیری ماشین جهت پیش‌بینی خواص قطعات ساخته‌شده به روش اکستروژن، پرداخته شده است. با تحلیل و دسته‌بندی نتایج آزمون کشش روی قطعات چاپ سه بعدی، داده‌های مناسب جهت پیاده‌سازی الگوریتم‌های یادگیری ماشین ایجاد شد. سپس شبکه‌های مختلف تحت الگوریتم‌های طبقه‌بندی‌کننده مانند درخت تصمیم‌گیری، دستگاه بردار پشتیبان، و نزدیک‌ترین همسایه‌های&lt;/span&gt;&lt;span&gt; k&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;برای پیش‌بینی استحکام کششی و مدول یانگ قطعات تولید‌شده با ورودی‌های متفاوت دستگاه‌ چاپگر بر پایه اکستروژن ذوبی و لایه‌نشانی مواد، ایجاد شده و طبق معیارهای استاندارد، دقت آن اندازه‌گیری شد. در نهایت مدل تولید‌شده توسط الگوریتم طبقه‌بندی‌کننده درخت تصمیم‌گیری با به‌دست‌آوردن نمرات دقت‌سنجی بالا (دقت: 90.9%، سطح زیر منحنی:0.92، نمره&lt;/span&gt;&lt;span&gt;F1&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;: 0.88) دارای قابلیت مناسب برای استفاده در پیش‌بینی استحکام کششی مواد شناخته شد. از نتایج این پژوهش می‌توان جهت بهینه‌سازی طراحی و همچنین تولید پایگاه‌های داده آزمایشی قابل‌قبول بهره گرفت چون می‌توان گفت مسیر آینده طراحی و ساخت دیجیتال با شناخت بهتر علم داده و ابزارهای شبیه‌سازی خواص نهایی دسته بندی شده قابل تصور است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چاپ سه بعدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">علم داده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساخت با رشته ذوب‌شونده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص مکانیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranjme.ir/article_236226_c182a5e72004c10417e8b924f353b9c9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی ساخت و تولید ایران</JournalTitle>
				<Issn>2476-504X</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental investigation of geometric tolerances in the machining process of AISI 4140 steel with minimum lubrication by ionic liquid BMIM-PF6</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تجربی تلرانس‌های هندسی در فرایند ماشینکاری فولاد AISI 4140 با روانکاری کمینه بوسیله مایع یونی BMIM-PF6</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>44</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">241065</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijme.2026.544949.2131</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شهاب</FirstName>
					<LastName>رمضانی گهروئی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8555-1973</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدمهدی</FirstName>
					<LastName>ابوترابی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8555-1973</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;Research in the field of lubrication technology is always of interest to researchers. One of the new cases in recent researches is the study of the performance of ionic liquids as lubricants. Also, to reduce the amount of lubricant consumption in various processes, a system called minimum lubrication system is used. In this research, the performance of sunflower oil and also the combination of ionic liquid [BMIM] [PF6] with sunflower oil as a lubricant in the turning process of AISI 4140 steel with minimum lubrication has been investigated. In addition to the effect of changing the distance between the nozzle and the workpiece and the pressure of the MQL system was also investigated in the turning process. According to the obtained results, as the distance between the nozzle and the workpiece decreases, the effect of lubrication with ionic liquid increases compared to lubrication with sunflower oil. Also, the use of ionic liquid [BMIM] [PF6] as an additive to sunflower oil was able to reduce the circular and cylindrical tolerances of the work piece by 12 and 22%, respectively, compared to lubrication with sunflower oil.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;تحقیقات در حیطه فناوری روان­کاری همواره مورد توجه محققین است. از موارد جدید در تحقیقات اخیر می‌توان به بررسی عملکرد مایعات یونی به عنوان روان­کار اشاره کرد. همچنین برای کاهش میزان مصرف روان­کار در فرایندهای مختلف، سیستمی تحت عنوان سیستم روان­کاری کمینه &lt;/span&gt;&lt;span&gt;(MQL)&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این پژوهش با انجام آزمایش‌های تجربی، عملکرد روغن آفتابگردان و همچنین، ترکیب مایع یونی &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;[BMIM] [PF6]&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;با روغن آفتابگردان به عنوان روان­کار در فرایند تراشکاری فولاد &lt;/span&gt;&lt;span&gt;AISI 4140&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; با روان­کاری کمینه مورد بررسی قرار گرفته‌است. علاوه بر اثر تغییر روان­کار، اثر تغییر فاصله نازل تا قطعه‌کار و فشار سیستم &lt;/span&gt;&lt;span&gt;MQL&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; نیز در فرایند تراشکاری بررسی شد. طبق نتایج به دست آمده، هر چه فاصله نازل تا قطعه‌کار کاهش یابد، تأثیر روان­کاری با مایع یونی نسبت به روان­کاری با روغن آفتابگردان بیشتر می‌شود. همچنین استفاده از مایع یونی &lt;/span&gt;&lt;span&gt;[BMIM] [PF6]&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; به عنوان افزودنی به روغن آفتابگردان توانست تلرانس‌های دایره‌ای و استوانه‌ای قطعه‌کار را در مقایسه با روان­کاری با روغن آفتابگردان، به ترتیب 12 و 22 درصد کاهش دهد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تراشکاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تلرانس هندسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روان‌کاری کمینه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مایع یونی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranjme.ir/article_241065_438e07ed30d2f33f1eac06c0d8d6f379.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی ساخت و تولید ایران</JournalTitle>
				<Issn>2476-504X</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental analysis of the mechanical properties of cast iron crusher hammers reinforced with chromium oxide particles</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل تجربی خواص مکانیکی چکشی‌های کراشر چدنی تقویت‌شده با ذرات اکسید کروم</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>53</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243106</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijme.2026.538407.2147</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرزاد</FirstName>
					<LastName>رحمنی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، موسسه آموزش عالی کار، قزوین، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7434-3474</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدجلال</FirstName>
					<LastName>هاشمی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ملی مهارت، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6605-4920</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سامان</FirstName>
					<LastName>مرزبان</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، موسسه آموزش عالی کار، قزوین، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot;&gt;One of the main challenges of crusher machines in industry is the severe wear of their hammers, which leads to high maintenance costs and production downtime. The hammers of these machines are usually made of cast iron and produced by casting methods. To improve the strength and wear resistance properties of these hammers, chromium oxide (Cr₂O₃) reinforcing particles with different weight percentages were added to the base material, and the samples were produced using sand casting. Hardness, wear, and compression tests were performed on the produced samples. The results showed that the lowest hardness value (43.7 HRC) was obtained for the sample without chromium oxide powder, while the highest hardness value (47.03 HRC) corresponded to the sample containing 12 wt.% chromium oxide. Furthermore, the lowest weight loss in the wear test was observed for the sample containing 12 wt.% chromium oxide (0.019 g), followed by the sample with 9 wt.% chromium oxide (0.024 g). The minimum compressive fracture strength (238.42 MPa) was obtained for the sample without any additive. Additionally, SEM imaging was conducted on the samples to further investigate the results.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;یکی از چالش‌های دستگاه‌های کراشر در صنعت، سایش شدید چکش‌های آن‌ها می‌باشد که سبب ایجاد هزینه‌های بالای تعمیر و توقف خط تولید می‌شود. چکش‌های این دستگاه‌ها معمولاً از جنس چدن هستند که به روش ریخته‌گری تولید می‌شوند. برای بهبود خواص استحکامی و سایشی این چکش‌ها، ذرات تقویت‌کننده اکسید کروم در درصدهای متفاوت وزنی، به ماده پایه اصلی افزوده‌شد و نمونه‌ها به روش ریخته‌گری ماسه‌ای تولید شدند و بر روی نمونه‌های تولیدشده، آزمون‌های سختی و سایش و فشار انجام شد. نتایج نشان داد که کمترین مقدار سختی مربوط به نمونه بدون استفاده از پودر اکسید کروم برابر با 7/43 راکول (&lt;/span&gt;&lt;span&gt;HRC&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;) و بیشترین مقدار برابر با 03/47 راکول برای نمونه 12% بود. همچنین کمترین کاهش وزن در آزمون سایش برای نمونه حاوی 12 درصد اکسید کروم و بعد از آن برای نمونه حاوی 9 درصد اکسیدکروم برابر با 019/0 و 024/0 گرم بدست آمد. کمترین نیروی فشاری شکست در نمونه بدون افزودنی برابر با 42/238 مگاپاسکال بدست آمد. در ادامه برای بررسی بهتر نتایج، از نمونه‌ها عکسبرداری &lt;/span&gt;&lt;span&gt;SEM&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; نیز انجام پذیرفت.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چدن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکسید کروم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استحکام فشاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکست</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranjme.ir/article_243106_c29def1c8da70570dc2356db5e9f27ac.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی ساخت و تولید ایران</JournalTitle>
				<Issn>2476-504X</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Position control of a servo-hydraulic system as a pump-control closed-loop hydraulic circuit with back stepping method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کنترل موقعیت سیستم سرو هیدرولیک با استفاده از سامانه‌های تحت کنترل پمپ در یک مدار حلقه بسته هیدرولیکی به روش پسگام</VernacularTitle>
			<FirstPage>54</FirstPage>
			<LastPage>68</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243259</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijme.2026.543711.2128</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>عبداله زاده</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدرضا</FirstName>
					<LastName>حمزه لو</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5476-1863</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>رفاهی اسکوئی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5082-2465</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;In this research, the position control of a closed-loop pump-controlled hydraulic servo system is investigated in the presence of uncertainties arising from system wear. To this end, a nonlinear backstepping-based controller is designed, and the stability of the closed-loop system is guaranteed using Lyapunov stability analysis. In the controller design, the effects of internal leakage, friction, and variations in hydraulic parameters are considered as realistic system uncertainties. First, the hydraulic servo system under study is mathematically modeled based on its physical parameters. Then, the backstepping controller is developed by explicitly accounting for system uncertainties. To evaluate the performance of the proposed controller, an experimental test rig with dynamic behavior similar to that of an industrial hydraulic servo system is designed and implemented. The controller performance is experimentally assessed through real-time implementation using an Arduino DUE hardware platform and a sinusoidal reference input. Experimental results demonstrate that the proposed backstepping controller significantly reduces the tracking error compared to a genetic algorithm–optimized PID controller and effectively eliminates the steady-state error, which is approximately 3% in the PID-based approach. Specifically, the root mean square (RMS) tracking error achieved by the proposed method is reduced to less than one-quarter of that obtained using the PID controller. The results confirm the effectiveness and practical applicability of the proposed control strategy for industrial hydraulic servo systems.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در این پژوهش&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;کنترل‌گر غیرخطی پسگام برای&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;یک سیستم هیدرولیک حلقه بسته که بصورت پمپ کنترل کار می‌کند طراحی و پیشنهاد شده است. سیستم سرو الکتروهیدرولیک یکی از پر کاربردترین سیستمهای صنعتی است. برای این پژوهش از رفتار یک سیستم سرو الکتروهیدرولیک صنعتی الگو گرفته شده است. این سیستم صنعتی بر اثر فرسودگی و افزایش پارامترهای غیر خطی حاکم بر سیستم نظیر اصطکاک و نشتی­ های داخلی دقت خود را از دست داده است. سیستم سرو الکتروهیدرولیک مورد مطاله در این پژوهش نخست با استفاده از پارامتر­­های فیزیکی بصورت ریاضی مدل شده است. سپس کنترل‌گر پسگام با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های سیستم طراحی شد و پایداری آن به وسیله تئوری لیاپانوف اثبات گردید. یک ساختار آزمایشگاهی با عملکرد مشابه سیستم صنعتی مورد مطالعه جهت بررسی عملکرد کنترل‌گر طراحی و پیاده­ سازی کنترل‌گر اشاره شده ایجاد گردید. جهت تشخیص بهتر عملکرد این کنترل‌گر، نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از کنترل‌گر &lt;/span&gt;&lt;span&gt;PID&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; مقایسه گردید. مشخص گردید کنترل‌گر پیشنهادی توانایی بالایی در کنترل موقعیت دارد و پاسخ از پایداری و دقت بالایی برخوردار می‌باشد. کنترل­گر پیشنهادی توانست سیستم را به خوبی و دقت بالا کنترل کرده و از تاثیر عدم قطعیت­ ها در رفتار سیستم به شدت بکاهد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل موقعیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل‌گر پسگام (بک استپ)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدار حلقه بسته هیدرولیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پمپ کنترل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل غیر خطی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranjme.ir/article_243259_faac91c355ad7d3db0da22149f12b777.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی ساخت و تولید ایران</JournalTitle>
				<Issn>2476-504X</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimization of friction stir additive manufacturing (FSAM) process parameters to improve Its mechanical properties and performance</ArticleTitle>
