<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی ساخت و تولید ایران</JournalTitle>
				<Issn>2476-504X</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>9</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the effective parameters on surface roughness and material removal rate in milling of hybrid aluminum matrix composites</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی پارامترهای مؤثر بر کیفیت سطح و نرخ براده برداری در فرزکاری کامپوزیت زمینه آلومینیومی هیبریدی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>12</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">227492</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijme.2025.523438.2084</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>طهماسبی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7212-4019</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>غریب</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-3588-2692</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدحافظ</FirstName>
					<LastName>باقی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-6459-9158</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot;&gt;In recent years, due to the increasing demand from various industries such as military, aerospace, and automotive for materials with high strength-to-weight ratios, the use of metal matrix composites, particularly aluminum matrix composites, has significantly increased. Machining to achieve high dimensional accuracy is an integral part of the production process for products made with aluminum matrix composites. Due to the presence of reinforcing materials such as silicon carbide, machining these materials always faces many challenges. Therefore, studying the effective parameters on machining aluminum matrix composites is essential. In this study, using a systematic approach including statistical modeling and experimental testing by response surface methodology and extracting regression equations, the effect of spindle speed, feed rate, depth of cut, and percentage of reinforcing particles on surface roughness and material removal rate during milling of AL7075/SiC/Gr hybrid aluminum composite has been thoroughly investigated. Based on the studies conducted, it can be acknowledged that the results show that by increasing the feed rate, the material removal rate and surface quality improve. Also, increasing the cutting speed leads to a decrease in surface roughness due to the presence of graphite particles and an increase in the material removal rate. Also, the best combination of values was found to simultaneously minimize surface roughness and maximize material removal rate. The best combination of parameters is: spindle speed of 1000 rpm, feed rate of 0.0539 mm/rev, depth of cut of 1.267 mm, and 10% reinforcing particles of silicon carbide and graphite.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;امروزه به علت نیاز روزافزون صنایع مختلف نظامی، هوافضا، خودروسازی و... به مواد با نسبت استحکام به وزن بالا، استفاده از مواد کامپوزیت پایه فلزی، به‌خصوص کامپوزیت‌های پایه آلومینیومی به‌صورت چشمگیری افزایش یافته است. ماشین‌کاری جهت نیل به دقت ابعادی بالا جزء جدایی‌ناپذیر فرآیند تولید محصولات ساخته‌شده با کامپوزیت‌های پایه آلومینیومی می‌باشد. به دلیل وجود ماده تقویت‌کننده همچون کاربید سیلیسیوم و... ماشین‌کاری این دسته از مواد همواره با چالش‌های فراوانی روبه‌رو می‌گردد. لذا مطالعه پارامترهای مؤثر بر ماشین‌کاری کامپوزیت‌های پایه آلومینیومی امری ضروری می‌باشد. در این مطالعه با بهره‌گیری از یک مطالعه روشمند شامل مدل‌سازی آماری و آزمایش تجربی به روش سطح پاسخ و استخراج معادلات رگرسیون اثر سرعت دوران اسپیندل، نرخ تغذیه ،عمق برش و درصد ذرات تقویت کننده بر روی زبری سطح، نرخ براده برداری در هنگام فرزکاری کامپوزیت‌ هیبریدی با پایه آلومینیوم 7075 و ذرات تقویت کننده سیلیسیم کارباید و گرافیت مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.بر اساس مطالعات صورت پذیرفته می‌توان اذعان نمود نتایج نشان می‌دهد که با افزایش نرخ تغذیه، نرخ براده‌برداری و کیفیت سطح بهبود می‌یابد. همچنین افزایش سرعت برشی منجر به کاهش زبری سطح به دلیل حضور ذرات گرافیت و افزایش نرخ براده‌برداری می‌شود. همچنین بهترین ترکیب از مقادیر برای به حداقل رساندن هم‌زمان زبری سطح و به حداکثر رساندن نرخ براده برداری و پیدا شد. بهترین ترکیب پارامترها عبارت‌اند از: سرعت اسپیندل 1000 دور بر دقیقه، نرخ پیشروی 0539/0 میلی‌متر بر دور، عمق برش 267/1 میلی‌متر و 10% ذرات تقویت کننده ی کاربید سیلیسیم و گرافیت است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کامپوزیت‌های زمینه فلزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت سطح</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش سطح پاسخ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرخ براده برداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرزکاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranjme.ir/article_227492_aa90f54bd940f5dc92177bf2aaee768c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی ساخت و تولید ایران</JournalTitle>
				<Issn>2476-504X</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>9</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of applying filters on the visual accuracy of parts produced by volumetric additive manufacturing</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر اعمال فیلتر بر روی دقت قطعات ساخته‌شده به روش ساخت افزایشی حجمی</VernacularTitle>
			<FirstPage>13</FirstPage>
			<LastPage>24</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">227493</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijme.2025.529713.2094</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدمهدی</FirstName>
					<LastName>غفاری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-5091-6256</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>بهروش</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3089-5709</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>کردی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1618-1806</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد علی</FirstName>
					<LastName>یوسفی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-5418-7681</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمدرضا</FirstName>
					<LastName>طهماسبی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-6330-8105</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot;&gt;In this study, the volumetric additive manufacturing (VAM) process is examined with a focus on the development of a fabrication device and programming for part production using this method. As an innovative technology, VAM addresses several limitations of other additive manufacturing techniques, such as long production times and the anisotropic properties of fabricated components. This study investigates the role of equipment and the impact of applying filters in various configurations on the final quality of components during the Radon-based image processing and fabrication process. The results indicate that the application of filters significantly improves the quality and dimensional accuracy of the produced components. Additionally, a comprehensive MATLAB-based programming solution has been developed to convert three-dimensional models designed using CAD software into playable videos suitable for VAM-based fabrication. The finalized code integrates a user-friendly graphical interface to enhance accessibility and ease of use. Overall, this approach provides a novel pathway for the rapid and precise fabrication of complex components, enabling efficient production within shorter timeframes.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در این پژوهش، فرایند ساخت افزایشی حجمی با تمرکز بر ساخت دستگاه و برنامه‌نویسی برای تولید قطعات با این روش بررسی‌شده است. ساخت افزایشی حجمی به‌عنوان یک فناوری نوین، برخی از مشکلات روش‌های ساخت افزایشی دیگر نظیر زمان بالای تولید و خواص ناهمسان‌گرد بودن قطعات ساخته‌شده به روش ساخت افزایشی را برطرف می‌سازد. در این مطالعه، نقش تجهیزات و تأثیر اعمال فیلتر در حالت‌های مختلف بر کیفیت نهایی قطعات در فرایند پردازش و ساخت تصاویر رادون گیری شده موردبررسی قرار گرفته است، نتایج بررسی این پارامتر نشان می‌دهد که استفاده از فیلترها تأثیر چشمگیری در بهبود کیفیت و دقت قطعات تولیدشده دارد همچنین، یک کدنویسی جامع در نرم‌افزار متلب برای تبدیل فایل‌های سه‌بعدی طراحی‌شده توسط نرم‌افزار‌های مدل‌سازی سه‌بعدی به ویدئوهای قابل‌پخش جهت ساخت قطعات با روش ساخت افزایشی حجمی طراحی‌شده که در نهایت کد نهایی نوشته‌شده جهت استفاده به‌صورت گرافیکی برای کاربری آسان‌تر ارائه‌شده است. به‌طورکلی می‌توان گفت این روش مسیری نوین برای تولید قطعات در زمان بسیار کوتاه نسبت به روش‌های مشابه را فراهم می‌آورد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساخت افزایشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساخت افزایشی حجمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توموگرافی کامپیوتری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranjme.ir/article_227493_cab1a291b89220740b1eb40b9003e596.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی ساخت و تولید ایران</JournalTitle>
				<Issn>2476-504X</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>9</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental investigation of tool wear and surface quality in ultrasonic-assisted drilling of grey cast iron</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تجربی سایش ابزار و کیفیت سطح در سوراخ‌کاری چدن خاکستری به کمک امواج فراصوت</VernacularTitle>
			<FirstPage>25</FirstPage>
			<LastPage>33</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">227577</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijme.2025.522954.2083</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امین اله</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7886-7363</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>دهقانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-2077-9962</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>قائی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7326-9807</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot;&gt;Traditional drilling of hard and brittle materials, including grey cast iron, causes excessive tool wear and reduced drill life due to the presence of abrasive carbide and silicon particles in its structure, resulting in reduced hole accuracy and quality. This research aims to improve surface quality and increase drill life in drilling grey cast iron. Using advanced and modern methods in traditional machining processes can improve machining conditions. In this article, the effect of using ultrasonic vibrations on grey cast iron drilling has been studied. First, the design and analysis of the vibrating tool were carried out using Abaqus software, and after manufacturing the ultrasonic vibrating set, it was installed on the computer numerical control milling machine. Experimental results show that the use of ultrasonic waves has reduced tool wear by 30% and improved its life, while also increasing the quality of the hole surface by 20% and improving the roundness of the hole in gray cast iron drilling operations.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;سوراخ‌کاری سنتی مواد سخت و شکننده از جمله چدن‌های خاکستری به دلیل وجود ذرات ساینده کاربیدی و سیلیکونی در ساختار آن، موجب سایش زیاد ابزار و کاهش عمر مته شده و در نتیجه دقت و کیفیت سوراخ نیز افت پیدا می‌کند. هدف از این تحقیق، بهبود کیفیت سطح و افزایش عمر ابزار مته در سوراخ‌کاری چدن خاکستری است. استفاده از روش‌های پیشرفته و نوین در فرایندهای ماشین‌کاری سنتی می‌تواند باعث بهبود شرایط ماشین‌کاری شود. در این مقاله اثر استفاده از ارتعاشات فراصوت بر سوراخ‌کاری چدن خاکستری مورد مطالعه قرارگرفته است. ابتدا طراحی و تحلیل ابزار ارتعاشی به کمک نرم‌افزار آباکوس انجام شده و پس از ساخت، مجموعه ارتعاشی فراصوت بر روی ماشین فرز کنترل عددی نصب گردیده است. نتایج تجربی نشان می‌دهند که استفاده از امواج فراصوت موجب کاهش سایش ابزار تا 30 درصد و بهبود نسبی عمر آن شده و همچنین باعث افزایش کیفیت سطح سوراخ تا 20 درصد و بهبود گردی سوراخ در عملیات سوراخ‌کاری چدن خاکستری شده است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوراخ‌کاری ارتعاشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سایش ابزار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زبری سطح</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چدن خاکستری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranjme.ir/article_227577_0828bcbc274195098295249d4a05cd1d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی ساخت و تولید ایران</JournalTitle>
				<Issn>2476-504X</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>9</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the effect of horizontal ultrasonic amplitude on a aluminum workpiece strength in refill friction stir spot welding</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر امواج فراصوتی افقی براستحکام قطعه کاردر جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای مجدد پرکن</VernacularTitle>
			<FirstPage>34</FirstPage>
			<LastPage>41</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">234664</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijme.2025.529981.2095</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اسماعیل</FirstName>
					<LastName>پوراسماعیل</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2189-4555</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>محمودی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7446-6140</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمد</FirstName>
					<LastName>جعفری</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9741-2655</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;Refill Friction Stir Spot Welding (RFSSW) is a subset of friction stir welding. The term &quot;refill&quot; is added to this method due to its ability to eliminate the keyhole defect left behind by conventional friction stir spot welding. The core idea of the present research is to investigate how the application of horizontal ultrasonic vibrations to the refill friction stir spot welding process enhances the mechanical and microstructural properties of 6061-T6 aluminum alloy. To achieve this, a test setup consisting of an RFSSW welding unit and ultrasonic equipment was prepared. The specimens were made from 1-mm-thick 6061-T6 aluminum alloy sheets. The input variables, including ultrasonic waves, rotational speed, and plunge depth, were applied to the 6061-T6 aluminum alloy. The resulting welded samples were evaluated and compared in terms of tensile strength, hardness, and microstructure. The results indicated that increasing ultrasonic power during refill friction stir spot welding led to grain refinement in the weld nugget zone. This refinement contributed to a 23% increase in strength at tool rotational speeds ranging from 1200 to 1400 rpm. However, at a higher rotational speed of 1800 rpm, the strength decreased by 25% due to grain coarsening.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای دوباره پُرکن یکی از زیرشاخه‏های جوشکاری اصطکاکی است. در واقع عبارت دوباره پُرکن به سبب از بین بردن عیب حفره به‌جامانده از جوشکاری اغتشاشی اصطکاکی نقطه‏ای به آن اضافه شده است. ایده اصلی تحقیق حاضر بر این اساس است که چگونه اعمال امواج فراصوتی به‌صورت افقی به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای دوباره پُرکن است، باعث بهبود خواص مکانیکی و ریزساختاری آلیاژ آلومینیوم &lt;/span&gt;&lt;span&gt;6061-T6&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;می‌گردد. لذا ابتدا یک میز آزمون شامل قسمت جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای دوباره پُرکن&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;و تجهیزات فراصوت آماده‏ شد. نمونه‏ها نیز از ورق‏هایی به ضخامت 1 میلی‌متر و از جنس آلومینیوم &lt;/span&gt;&lt;span&gt;6061-T6&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;انتخاب شدند. متغیرهای ورودی شامل امواج صوتی، سرعت دورانی و عمق نفوذ بر روی آلیاژ آلومینیوم &lt;/span&gt;&lt;span&gt;6061-T6&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;اعمال گردید نمونه‏های جوشکاری به‌دست‌آمده، برای استحکام کششی، سختی و ریزساختاری سنجیده و مقایسه شدند. نتایج نشان داد با افزایش توان فراصوتی همراه جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای دوباره پر کن در منطقه اختلاط جوشکاری ازنظر ریزساختاری دانه‌ها ریزتر، این امر باعث افزایش استحکام تا 23% در سرعت‌های چرخش ابزار از 1200 به 1400 دور در دقیقه ‌‌‌می‌‌شود و سپس به‌طور چشمگیری در سرعت چرخش ابزار 1800 دور در دقیقه، به علت درشت شدن دانه‌ها استحکام تا 25% کاهش ‌‌‌می‌‌یابد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلیاژ آلومینیوم -T6 6061</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون ریزسختی ویکرز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون کشش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فراصوت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranjme.ir/article_234664_29671d8b9671aabac5a440cb95eb059f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی ساخت و تولید ایران</JournalTitle>
				<Issn>2476-504X</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>9</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design and fabrication of a microfluidic system based on chiral liquid crystal and CNC technology for sodium chloride detection</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی و ساخت سیستم میکروفلوئیدیک مبتنی بر کریستال مایع کایرال و فناوری CNC برای تشخیص سدیم کلراید</VernacularTitle>
			<FirstPage>42</FirstPage>
			<LastPage>51</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">234665</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijme.2025.537359.2113</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید مصطفی</FirstName>
					<LastName>حسینعلی‌پور</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5206-6819</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میلاد</FirstName>
					<LastName>اسفندیار</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ملی مهارت، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6758-1426</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>رحیمی آسیابرکی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ملی مهارت، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2851-8413</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>بشیری نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5206-6819</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;This study investigates the application of chiral liquid crystals (CLCs) in microfluidic systems for precise detection of sodium chloride concentrations. Initially, an optical system based on 5CB liquid crystal was designed, consisting of a light source, polarizer, optical microscope, and color change recording equipment. Sodium chloride solutions with different concentrations were manually injected into the liquid crystal using a micropipette, and the color changes were recorded. Although this method was effective in detecting color variations, it faced limitations in portability and practical application due to manual injection and the need for additional optical components. To address these challenges, chiral liquid crystal (CLC) fabricated by mixing 5CB with BDH1305 chiral dopant replaced pure 5CB to enhance sensitivity to concentration changes and eliminate the need for external polarizers. Microfluidic chips were fabricated using a custom-built desktop CNC milling machine, which engraved microchannels with micron precision (200 μm width and 300 μm depth) on PMMA sheets. This device, with its advanced design and precise control, ensured uniform flow of solutions to the CLC reservoir. Recorded images were processed using ImageJ software, and RGB values were extracted for color change analysis. Results demonstrated that the microfluidic-CLC system, owing to the fabrication precision of the CNC device, recorded uniform and accurate color changes and measured sodium chloride concentrations with high accuracy. This innovative system, combining CNC technology and CLC sensing, provides an efficient tool for concentration measurement in medicine, food industry, and environmental sciences, with high potential for future development.&lt;/span&gt;</Abstract>
