<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی ساخت و تولید ایران</JournalTitle>
				<Issn>2476-504X</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental study and predicting the tensile strength of nanocomposite specimens produced with a 3D printer</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه تجربی و پیش‌بینی استحکام کششی نمونه نانوکامپوزیتی تولید شده با چاپگر سه‌بعدی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>9</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">218413</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijme.2025.511057.2056</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رهام</FirstName>
					<LastName>رفیعی</LastName>
<Affiliation>دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1552-5024</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هیراد</FirstName>
					<LastName>عموحاجی</LastName>
<Affiliation>دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study aims to predict the strength 3D-printed nanocomposite specimens based on the properties of the nanocomposite filament used in the printer&#039;s feedstock. For this purpose, nanocomposite filaments were fabricated and then utilized as input material for the 3D printer to manufacture nanocomposite specimens. The strengths of both produced nanocomposite filaments and printed parts were measured. In the modeling section, an appropriate multiscale model was developed. This model first predicts the strength of the nanocomposite filament and then estimates the strength of the printed nanocomposite specimens. The model covers three scales: micro, meso, and macro. The effect of nanotube length and orientation is considered at the microscale, while their agglomeration is taken into account at the mesoscale. Finally, at the macroscale, the final filament strength is calculated using a genetic algorithm. Moreover, the tensile test results exhibited excellent agreement with the numerical modeling outcomes. Finally, using the filament properties, interlayer adhesion properties, print path adhesion properties, and porosity, the strength of the printed part in longitudinal, transverse, and shear directions was predicted using the finite element model. Comparison of the results with experimental values demonstrated that the model provides acceptable accuracy by less than 4% discrepancy with experimental measurement. Employing a second-degree failure criterion and integrating it with classical laminate theory, the strength of the printed nanocomposite specimens with various printing directions was predicted. The levels of discrepancy between estimated values and experimental observations are between 5% to 10% implying on the very accurate performance of the model.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از این پژوهش پیش‌بینی استحکام قطعه نانوکامپوزیت تولید شده با چاپگر سه‌بعدی بر اساس خواص فیلامنت نانوکامپوزیتی استفاده شده برای چاپ است. برای این منظور، ابتدا فیلامنت‌های نانوکامپوزیتی تولید و سپس چاپ سه‌بعدی شدند. سپس استحکام فیلامنت نانوکامپوزیتی تولید شده و همچنین قطعات چاپ شده اندازه‌گیری گردید. در بخش مدل‌سازی، مدل چند مقیاسی مناسب توسعه داده شد. مدل مذکور در مرحله اول به پیش‌بینی استحکام فیلامنت نانوکامپوزیتی پرداخته، سپس استحکام قطعه چاپ شده نانوکامپوزیت را تخمین می‌زند. مدل چند مقیاسی از سه مقیاس میکرو، مسو و ماکرو تشکیل شده است. تأثیر طول و جهت‌گیری نانولوله‌ در ماتریس را در مقیاس میکرو و توزیع آن‌ها در مقیاس مسو در نظر گرفته می‌شود. در نهایت در مقیاس ماکرو به کمک الگوریتم ژنتیک استحکام نهایی فیلامنت محاسبه شده است. همچنین مقادیر به ‌دست آمده از آزمون کشش همخوانی بالایی با نتایج به دست آمده از مدل‌سازی عددی داشتند. در ادامه با داشتن خواص فیلامنت نانوکامپوزیتی، خواص چسبندگی بین لایه‌ها و مسیرهای چاپ و تخلخل استحکام قطعه چاپ شده در راستای طولی، عرضی و برشی با استفاده از مدل اجزا محدود پیش‌بینی گردید. با مقایسه نتایج مدلسازی با مشاهدات آزمایشگاهی مشاهده گردید که مقادیر اختلاف کمتر از 4% است. در ادامه با استفاده از یک معیار تخریب درجه دوم و ترکیب آن با تئوری لایه چینی کلاسیک، استحکام قطعه نانوکامپوزیت چاپ شده در جهت‌های مختلف چاپ، پیش‌بینی گردید. مقادیر استحکام با درصد خطای بین 5% تا 10% به نسبت مقادیر تجربی پیش‌بینی می‌گردد که نشان‌دهنده دقت بالای مدل توسعه داده شده می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوکامپوزیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چاپ افزودنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استحکام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانولوله کربن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم ژنتیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranjme.ir/article_218413_5efea3355481283643a4bf7203c34fe9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی ساخت و تولید ایران</JournalTitle>
				<Issn>2476-504X</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Health monitoring of damage analysis of composite repair on cracked aluminum panels under fatigue loading</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل خرابی و سلامت اتصال ترمیم کامپوزیتی روی صفحات آلومینیومی تحت اثر بار خستگی</VernacularTitle>
			<FirstPage>10</FirstPage>
			<LastPage>16</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">218466</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijme.2025.510900.2054</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>حسینی تودشکی</LastName>
<Affiliation>دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2519-1010</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پوریا</FirstName>
					<LastName>سبزی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی هوافضا، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3182-3264</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مائده</FirstName>
					<LastName>حبیب‌وند</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی هوافضا، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>All industrial structures and components should be designed within the scope of their operation during their operation. However, sometimes the existing environmental and destructive factors can have devastating effects on the life and health of the desired structure or component. Some of these effects can include germination and crack growth in the structure, if these disadvantages emerge after the event, they will bear heavy and sometimes irreparable costs. To this end, structural health monitoring systems are used to predict and prevent the occurrence of these disadvantages. In this research, the analysis of the failure and health of composite repair bonding on a 2024-T3 aluminum plate under the influence of fatigue load has been addressed. In this research, the wave propagation technique has been extracted from the behavior of a restored structural structure with a composite patch that is not damaged. Then possible damage between composite repair and aluminum structure is applied, and again using the wave propagation technique, the structural behavior of the fault is analyzed and compared with each other. Also, the characteristics of the Lamb wave are extracted from the finite element model of restored structure under the influence of fatigue load and compared with experimental results. The analysis of these results, the connection of composite repair and the effect of failure in lamb wave characteristics are investigated. To carry out this study, the standard aluminum billet samples were prepared after the contact surface preparation using patches made of glass/epoxy composites and unilaterally repaired and alternated, and then piezoelectric sensors were mounted on the samples and went under load.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اساساً تمامی سازه‌ها و قطعات صنعتی در طول دوره کارکرد خود باید در محدوده مورد نظر طراح باشند. این در حالی است که گاهی عوامل محیطی و مخرب موجود می‌تواند آثار مخربی بر عمر و سلامت سازه یا قطعه مورد نظر داشته باشند. از نتایج برخی از این آثار می‌توان به جوانه‌زنی و رشد ترک در سازه اشاره کرد، چنانچه این معایب پس از رخداد پدیدار شوند، هزینه‌ای سنگین و گاه جبران‌ناپذیر برجای خواهند گذاشت. به همین منظور، برای پیش‌بینی و جلوگیری از رخداد این معایب، سامانه‌های پایش سلامت سازه استفاده می‌شوند. این پژوهش به تحلیل خرابی و سلامت اتصال ترمیم کامپوزیتی روی صفحه آلومینیومی T3-2024 تحت اثر بار خستگی پرداخته است. در این پژوهش با استفاده از تکنیک انتشار موج رفتار سازه ترمیم شده با وصله کامپوزیتی که فاقد خرابی است استخراج گردیده و سپس خرابی محتمل بین ترمیم کامپوزیتی و سازه آلومینیومی اعمال می‌شود و مجدداً با استفاده از تکنیک انتشار موج رفتار سازه‌ای دچار خرابی، مورد تحلیل قرار می‌گیرد و به بررسی و مقایسه آن‌ها با هم پرداخته می‌شود. همچنین مشخصه‌های موج لمب از مدل المان محدود سازه ترمیم شده تحت اثر بار خستگی استخراج و با نتایج تجربی مقایسه می‌شود. از تحلیل و بررسی این نتایج، اتصال ترمیم کامپوزیتی و تأثیر خرابی در مشخص‌های موج لمب بررسی می‌گردد. به منظور انجام این پژوهش ابتدا نمونه‌های آلومینیومی با ترک میانی استاندارد، پس از آماده‌سازی سطح تماس، به وسیله وصله‌‌هایی از جنس کامپوزیت‌های الیافی شیشه/اپوکسی و به شکل یک‌طرفه ترمیم‌ شده و تحت بارگذاری متناوب قرار گرفتند و سپس حس‌گرهای پیزوالکتریک بر روی نمونه‌ها نصب می‌شوند و تحت بار واقع می‌گردند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خرابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترمیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایش سلامتی سازه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وصله کامپوزیتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد ترک خستگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranjme.ir/article_218466_b243c97076b073bb000cfcd21b1ba354.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی ساخت و تولید ایران</JournalTitle>
				<Issn>2476-504X</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design and development of a test apparatus for concurrent measurement of in-plane permeability and compaction behavior of fiber beds</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری هم‌زمان تراوایی درون صفحه و رفتار تراکمی بستر الیاف</VernacularTitle>
			<FirstPage>17</FirstPage>
			<LastPage>23</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">218532</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijme.2025.512292.2064</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>نصیری</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5268-3868</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>عابدیان</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4724-7433</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Vacuum Infusion (VI) process is an attractive method for manufacturing large composite structures with complex shapes. In this process, reinforcement fabrics are placed in a mold with one rigid and one flexible side. Resin is infused into the preform through inlet location (s) using a vacuum to ensure complete saturation of the fiber bed. After filling the mold and curing the laminate, the laminate is removed from the mold. Selecting appropriate resin inlet and outlet locations is crucial to prevent dry spots in the preform. Studying resin flow in the fiber bed using numerical simulations is vital for optimizing this parameter. Accurate numerical simulation of resin flow requires experimental characterization of the fiber bed&#039;s permeability and compaction behavior. Permeability, which indicates the ease of resin flow, varies in different fiber bed directions. In this study, a specially designed test apparatus measured both the permeability and compression behavior of the fiber bed simultaneously. The test was conducted on a flat preform composed of nine layers of 400 g/m² woven glass fabric. The results included two critical outputs: a graph showing permeability as a function of fiber volume fraction, and another graph illustrating fiber volume fraction relative to compression pressure. These findings can be used as inputs for the numerical simulation of resin flow in the selected flat preform.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از فرایندهای مورد توجه در ساخت سازه‌های کامپوزیتی بزرگ با اشکال پیچیده، روش تزریق رزین به کمک خلأ است. در این فرایند پیش شکل متشکل از پارچه‌های تقویت‌کننده درون قالبی که یک طرف آن صلب و طرف دیگر آن پلاستیک منعطف است، قرار داده می‌شود. سپس رزین به کمک خلأ از طریق نقاط ورودی به درون پیش شکل تزریق می‌شود به طوری که تمام نقاط بستر الیاف از رزین اشباع شوند. موفقیت این فرایند مستلزم آن است که تمام نقاط بستر خشک الیاف از رزین اشباع شوند و نقاط خشکی باقی نماند. برای شبیه‌سازی عددی فرایند تزریق رزین به کمک خلأ نیاز به تعیین دو مشخصه بستر الیاف مورد نظر به صورت آزمایشگاهی وجود دارد. یکی از این مشخصه‌ها تراوایی بستر الیاف در جهات مختلف است که در واقع بیانگر راحتی حرکت رزین در بستر الیاف در جهات مختلف است. تراوایی بستر الیاف علاوه بر نوع الیاف، نحوه بافت و نحوه قرار‌گیری پارچه‌ها بر روی هم، تابعی از کسر حجمی الیاف نیز می‌باشد. مشخصه دیگر، رفتار تراکمی بستر الیاف در جهت ضخامت است. در پژوهش حاضر یک دستگاه برای اندازه‌گیری هم‌زمان تراوایی و رفتار تراکمی بستر الیاف طراحی و ساخته شده است. همچنین تراوایی و رفتار تراکمی پیش شکل تخت متشکل از 9 لایه پارچه شیشه بافته شده با چگالی سطحی 400 گرم بر مترمربع اندازه‌گیری شده است. خروجی‌ها برای بستر الیاف مورد نظر شامل نمودارهای تراوایی اشباع بر حسب کسر حجمی الیاف و ضخامت بر حسب فشار تراکم است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اندازه‌گیری تراوایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار تراکمی بستر الیاف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تزریق رزین به کمک خلأ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تراوایی اشباع</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranjme.ir/article_218532_9dc010fc328e0f96de3ec188c0fc0398.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی ساخت و تولید ایران</JournalTitle>
				<Issn>2476-504X</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison of energy absorption of composites reinforced with auxetic and non-auxetic weft-knitted fabrics</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه‌ی میزان جذب انرژی کامپوزیت‌های تقویت‌شده با پارچه‌های حلقوی‌پودی آگزتیک و غیر آگزتیک</VernacularTitle>
			<FirstPage>24</FirstPage>
			<LastPage>29</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">218533</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijme.2025.512820.2067</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شیوا</FirstName>
					<LastName>آقازاده</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8824-1375</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هوشنگ</FirstName>
					<LastName>نصرتی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-3616-8998</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>میردهقان</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Auxetic materials are materials with a negative Poisson’s ratio, meaning that when stretched in one direction, they expand in the perpendicular direction, and when subjected to compressive force, they contract in the other direction. Due to their unique properties, such as high indentation resistance, synclastic curvature, energy absorption under impact, shear and crack resistance, and variable permeability, auxetic materials have attracted attention for various applications, including composites. These characteristics also make them suitable for medical, protective, and sports applications. This study aims to use auxetic weft-knitted fabrics as the reinforcing phase in composites. For this purpose, two types of fabrics—auxetic and non-auxetic—were produced using polyester yarns of the same count. The composites were then fabricated by reinforcing them with these fabrics and polyurethane resin. To evaluate the energy absorption of the produced composites under impact force, a low-velocity impact test using a drop-weight system was conducted. The results showed that composites reinforced with auxetic fabric had 8 to 9 times more energy absorption compared to those reinforced with non-auxetic fabric.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مواد آگزتیک، موادی با ضریب پواسون منفی هستند. یعنی هنگامی که در یک جهت کشیده می‌شوند، در جهت عمود بر راستای کشش، منبسط می‌شوند و در اثر اعمال نیروی فشاری، در جهت دیگر منقبض می‌شوند. مواد آگزتیک به دلیل ویژگی‌های خاص خود، مانند مقاومت بالا در برابر فرورفتگی، انحنای سین‌کلاستیک، جذب انرژی در برابر ضربه، مقاومت برشی و ترک‌خوردگی، و نفوذپذیری متغیر برای کاربردهای مختلف مانند استفاده در کامپوزیت‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند. همچنین این ویژگی‌ها باعث شده تا برای کاربردهای مختلف مثل کاربرد پزشکی، محافظتی و ورزشی مناسب باشند. هدف از انجام این تحقیق، استفاده از پارچه‌های آگزتیک حلقوی پودی، به‌عنوان فاز تقویت‌کننده در کامپوزیت است. بدین منظور با استفاده از نخ پلی‌استر با نمره یکسان، دو دسته پارچه‌ با ساختار آگزتیک و غیر آگزتیک تولید شد. سپس کامپوزیت تقویت‌شده با استفاده از این پارچه‌ها و رزین پلی‌اورتان تهیه شد. به‌منظور بررسی میزان جذب انرژی کامپوزیت‌های تولید شده در اثر اعمال نیروی ضربه، از آزمایش ضربه‌ی سرعت پایین سقوط وزنه استفاده شد. نتایج نشان دادند که نمونه‌های کامپوزیت تقویت‌شده با پارچه‌ی آگزتیک نسبت به نمونه‌ی کامپوزیت تقویت‌شده با پارچه‌ی غیر آگزتیک، 8 تا 9 برابر جذب انرژی بیشتری دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کامپوزیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آگزتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب پواسن منفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منسوجات آگزتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب انرژی ضربه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranjme.ir/article_218533_bba859950b241c9560bc1e20d45a87dc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی ساخت و تولید ایران</JournalTitle>
				<Issn>2476-504X</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental Study of cement-layered double hydroxide (LDH) composites</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه تجربی کامپوزیت‌های سیمان-هیدروکسیدهای دو لایه‌ای</VernacularTitle>
			<FirstPage>30</FirstPage>
			<LastPage>37</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">218567</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijme.2025.511237.2057</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آزاده</FirstName>
					<LastName>عسکری‌نژاد</LastName>
<Affiliation>بخش مصالح و فراورده‌های راه و ساختمان، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-2353-1580</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Portland cement, as one of the environmentally polluting materials, improves durability in most damaging environments and increases the useful life of concrete structures. Therefore, conducting research on cement substitutes with desirable properties and the possibility of their industrial production in the country is inevitable. Natural pozzolans, iron and copper slags, fly ash, silica fume, rice husk ash, and calcined clay are among the cement substitutes that have been studied so far. Also, the use of some nanomaterials, including nanosilica and nanoclay, as composites with cement has been considered in recent years. Layered Double Hydroxides (LDH) are two-dimensional materials that are also called anionic clays. There are reports of the use of LDHs as cement substitutes, but so far there is no comprehensive study to investigate the effect on the properties of different cement systems. In this study, the effect of replacing part of the cement with calcined and uncalcined Mg-Al-CO3 LDH at a concentration of 2% by mass of cement on the rate of hydration reaction and some properties of cement mortar, including water absorption, compressive strength, and flexural strength, was investigated, and the results obtained were compared with reference samples. X-ray fluorescence spectroscopy (XRF), X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), and thermogravimetric analysis (TGA) were used to determine the characteristics and properties of the studied LDH.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سیمان پرتلند به ‌عنوان یکی از مصالح آلاینده محیط زیست، موجب بهبود دوام در اکثر محیط‌های آسیب رسان و افزایش عمر مفید سازه‌های بتنی می‌گردد. بدین سبب انجام تحقیقات بر روی مواد جایگزین سیمان با خواص مطلوب و امکان تولید صنعتی آن‌ها در کشور امری اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود. پوزولان‌های طبیعی، سرباره‌های آهن و مس، خاکستر بادی، دوده سیلیس، خاکستر پوسته شلتوک برنج و رس کلسینه شده از جمله مواد جایگزین سیمان هستند که تاکنون مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. همچنین استفاده از برخی نانومواد از جمله نانوسیلیس و نانورس به‌صورت کامپوزیت با سیمان در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. هیدروکسیدهای دو لایه‌ای(LDHها) مواد دوبعدی هستند که به آن‌ها رس‌های آنیونی نیز گفته می‌شود. گزارش‌هایی از استفاده از LDHها به عنوان جایگزین سیمان وجود دارند اما تاکنون مطالعه جامعی برای بررسی اثر بر خواص سیستم‌های مختلف سیمان وجود ندارد. در این مطالعه اثر جایگزینی بخشی از سیمان با Mg-Al-CO3 LDH کلسینه شده و کلسینه نشده با مقدار 2% جرم سیمان، بر نرخ واکنش هیدراسیون و برخی خواص ملات سیمانی از جمله جذب آب، مقاومت فشاری و مقاومت خمشی مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج به‌دست آمده با نمونه‌های مرجع مقایسه شدند. روش‌های طیف‌نگاری فلوئورسانس پرتوایکس (XRF)، پراش پرتوایکس (XRD) میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز وزن سنجی حرارتی (TGA) به منظور تعیین مشخصات و خواص LDH مورد مطالعه، مورد استفاده قرار گرفتند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کامپوزیت سیمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیدروکسید دو لایه‌ای (LDH)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص پوزولانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranjme.ir/article_218567_46163491386a72d650ac499f49dfcb27.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی ساخت و تولید ایران</JournalTitle>
				<Issn>2476-504X</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Development of a four-degree-of-freedom filament winding machine for manufacturing composite grid structures</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ساخت دستگاه رشته پیچی با چهار درجه آزادی برای تولید ساختارهای مشبک کامپوزیتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>38</FirstPage>
			<LastPage>44</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">219180</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijme.2025.512023.2062</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>محمدزاده قشلاقی</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، واحد ارس، دانشگاه آزاد اسلامی، هادی‌شهر، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آتاتورک، ارزروم، ترکیه</Affiliation>
						</AffiliationInfo>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4992-1877</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>غفارزاده</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8378-1890</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
