<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی ساخت و تولید ایران</JournalTitle>
				<Issn>2476-504X</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>11</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of lighting effects on 3D optical scanning with laser targets</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه تاثیر نورپردازی بر اسکن نوری سه‌بعدی با نشانه‌های لیزری</VernacularTitle>
			<FirstPage>18</FirstPage>
			<LastPage>32</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246559</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijme.2026.566353.2157</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>کریمی گوغری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-0683-4695</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدجلال</FirstName>
					<LastName>همتی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1281-8160</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمودرضا</FirstName>
					<LastName>سایبانی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7643-1091</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;In a type of a 3D optical stereo scanner, light patterns are projected onto the surface of the object and two cameras capture images of these patterns. By analyzing light patterns, accurate 3D information can be obtained from the surface of the object. This study investigates the effect of lighting on the performance indicators of a structured light stereo scanning system consisting of an optical array with forty-line laser sources. To effectively control the lighting of the scanning environment, a photography light-box was used around the work piece. To evaluate the performance of the system, sampling from spherical artifacts was performed inside and outside the light-box, and the results indicated a reduction in the form error and standard deviation. Also, by conducting measurements on a cylindrical artifact inside the light-box, the indices of accuracy, laboratory bias, repeatability, and reproducibility were calculated and compared with similar results from previous studies in conditions without a Light-box. The intermediate precision standard deviation of the system accuracy is estimated to be 29µm, the maximum bias is 55µm, and the maximum standard deviation of repeatability and reproducibility is estimated to be 44 and 165µm, respectively. The results showed an improvement in the aforementioned indicators measured inside the light-box compared to data taken outside and previous research in a laboratory environment. In addition to improving the quality of measurement indicators, using a light-box can help facilitate and speed up scanning in the measurement room by stabilizing the lighting and eliminating the need for recalibrations.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در نمونه‌ای از استرئواسکنرهای نوری سه‌بعدی، الگوهای نوری به سطح جسم تابانده می‌شوند و دو دوربین‌ تصاویر این الگوها را ثبت می‌کنند. با تحلیل الگوهای نوری، می‌توان اطلاعات سه ‌بعدی دقیقی از سطح جسم به دست آورد. در این تحقیق به بررسی اثر نورپردازی بر شاخص‌های عملکردی سامانه استرئواسکن با نور ساختاریافته مشتمل بر آرایه نوری با چهل منبع لیزر خطی پرداخته شده است. برای کنترل موثر روشنایی محیط اسکن، از یک خیمه عکاسی پیرامون قطعه‌کار استفاده شده است. برای ارزیابی عملکرد سامانه، داده‌برداری از گوی‌های کروی در دو حالت درون و بیرون خیمه عکاسی انجام شده و نتایج حاکی از کاهش خطای فرم و انحراف معیار استاندارد بوده است. هم‌چنین با انجام اندازه‌گیری‌ها روی سنجه‌های استوانه‌ای درون خیمه، شاخص‌های دقت، اریبی آزمایشگاهی، تکرارپذیری و تجدیدپذیری محاسبه شده و با نتایج مشابه از تحقیقات پیشین در شرایط بدون خیمه مقایسه گردیده است. انحراف معیار میانی دقت سامانه 29 میکرومتر، بیشینه اریبی 55 میکرومتر، بیشینه انحراف استاندارد تکرارپذیری و تجدیدپذیری به ترتیب، 44 و 165 میکرومتر برآورد شده است. نتایج، نشان‌دهنده بهبود شاخص‌های فوق‌الذکر در اندازه‌گیری درون خیمه نسبت به داده‌برداری‌های انجام شده در بیرون آن و تحقیقات قبلی در محیط آزمایشگاه بوده است. بکارگیری خیمه، علاوه بر ارتقاء کیفی شاخص‌های اندازه‌گیری، به‌دلیل تثبیت روشنایی و رفع نیاز به کالیبراسیون‌های مجدد، می‌تواند به سهولت و تسریع اسکن در اتاق اندازه‌گیری کمک کند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسکن نوری سه ‌بعدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رقومی‌سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دید استرئو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نورپردازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranjme.ir/article_246559_5e25e8d2a7143f24d07d26c9e5e6a095.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
