<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی ساخت و تولید ایران</JournalTitle>
				<Issn>2476-504X</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the effect of changing the thickness of rear spring layers of a Custom-Made Dayun Truck on the life reliability of spring</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر تغییر ضخامت لایه‌های دست فنر عقب کامیونت دایون سفارشی بر قابلیت اطمینان عمر دست فنر</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>16</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">236227</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijme.2025.532669.2099</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پروین</FirstName>
					<LastName>خسروی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-3837-5798</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نیما</FirstName>
					<LastName>همتا</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7758-9154</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>دیلمی عضدی</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4038-9271</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;This paper presents a multidisciplinary design optimization of the rear leaf spring for a Dayun truck, aiming to simultaneously enhance mechanical performance, reliability, and ride comfort. The research methodology integrates analytical calculations, advanced numerical simulations, and systematic experimental tests. A detailed parametric model, incorporating all geometric details and the material properties of 55Cr3 alloy steel, was developed in SolidWorks software. This model was subsequently imported into ANSYS software for comprehensive finite element analysis (FEA), including nonlinear contact simulation between layers, stress distribution assessment under combined loading, and fatigue life prediction. Experimental validation involved fatigue tests conducted in accordance with ASTM standards and spring rate evaluation using a RANJBAR QCS98 testing machine. Statistical analysis of the results in Minitab software demonstrated that the implemented thickness modifications, while maintaining the spring rate within the desired specification (standard deviation &lt; 2%), yielded a significant 18.5% improvement in fatigue life and 12.3% reduction in maximum stress. These performance enhancements achieved with only a marginal production cost increase of less than 4%, confirming the economic viability and practical feasibility of the optimized design.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;این مقاله بهینه‌سازی طراحی دست ‌فنر عقب کامیونت دایون را با رویکردی چندرشته‌ای و با تأکید بر بهبود همزمان عملکرد مکانیکی، قابلیت اطمینان و راحتی سرنشینان مورد بررسی قرار داده است. مقاله حاضر با ترکیب روش‌های تحلیلی، شبیه‌سازی‌های عددی و آزمون‌های تجربی به انجام رسیده است. در مرحله مدل‌سازی، طراحی پارامتریک دقیق با در نظر گرفتن تمامی جزئیات هندسی و مشخصات مواد فولاد آلیاژی &lt;/span&gt;&lt;span&gt;55Cr3&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; در محیط &lt;/span&gt;&lt;span&gt;SolidWorks&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; انجام شد. مدل ایجاد شده سپس به نرم‌افزار &lt;/span&gt;&lt;span&gt;ANSYS&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; منتقل شد و تحت تحلیل‌های المان محدود شامل شبیه‌سازی غیرخطی رفتار تماسی بین لایه‌ها، ارزیابی توزیع تنش تحت بارگذاری‌های ترکیبی و محاسبه عمر خستگی قرار گرفت. آزمون‌های تجربی شامل آزمونهای خستگی مطابق استاندارد &lt;/span&gt;&lt;span&gt;ASTM&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; و ارزیابی ضریب فنریت با دستگاه تست &lt;/span&gt;&lt;span&gt;RANJBAR QCS98&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; انجام شد. تحلیل آماری داده‌ها در نرم‌افزار &lt;/span&gt;&lt;span&gt;Minitab&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; نشان داد که تغییرات اعمال‌شده در ضخامت، ضمن حفظ ضریب فنریت در محدوده مطلوب (انحراف معیار کمتر از 2 درصد)، منجر به بهبود 5/18 درصدی عمر خستگی و کاهش 3/12 درصدی تنش شده است. این بهبود در عملکرد، با افزایش ناچیز کمتر از 4 درصد در هزینه تولید همراه بوده که توجیه‌پذیری اقتصادی طراحی جدید را نشان می‌دهد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‌سازی فنر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی فنر تخت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت اطمینان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کامیونت دایون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranjme.ir/article_236227_0d2fcc032d3f6ef52b331a24b6a0f33a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
